|
|
|
|
Pylväsporakone 13", 550W, Steeltec
|
|
|_. Moottori|550 W / 230 V|
|_. Vetotapa|Hihnaveto|
|_. Nopeudet|12 nopeusaluetta, 210 - 2580 rpm|
|_. Kara|MK2|
|_. Avainistukka|max. 16 mm|
|_. Max. porauskapasiteetti|16 mm|
|_. Max. poraussyvyys|80 mm|
|_. Suunnanvaihto|Ei suunnanvaihtoa|
|_. Pöy ...
|
|
|
|
|
|
Pylväsporakone 14", 650W, 400V, Woodtec
|
|
|_. Moottori|Alumiinimoottori 650 W / 400 V|
|_. Vetotapa|Hihnaveto|
|_. Nopeusalueet|12 nopeusaluetta, 120 - 2580 rpm|
|_. Kara|MK2|
|_. Pikaistukka|Max. 16 mm|
|_. Max. porauskapasiteetti|20 mm|
|_. Suunnanvaihto|Ei suunnanvaihtoa|
|_. Runkoputken ...
|
|
|
|
|
|
Pylväsporakone 17", 1100W, 400V, Woodtec
|
|
|_. Moottori|Alumiinimoottori 1100 W / 400 V|
|_. Vetotapa|Hihnaveto|
|_. Nopeusalueet|12 nopeusaluetta, 120 - 2580 rpm|
|_. Kara|MK3
|_. Pikaistukka|Max. 16 mm|
|_. Max. porauskapasiteetti|25 mm|
|_. Suunnanvaihto|Sähköinen suunnanvaihto|
|_. Runkop ...
|
|
|
|
|
|
Pylväsporakone 20", 1500W, 400V, Woodtec
|
|
|_. Moottori|Alumiinimoottori 1500 W / 400 V|
|_. Vetotapa|Hihnaveto|
|_. Nopeusalueet|12 nopeusaluetta, 150 - 2700 rpm|
|_. Kara|MK4|
|_. Pikaistukka|Max. 16 mm|
|_. Max. porauskapasiteetti|25 mm|
|_. Suunnanvaihto|Sähköinen suunnanvaihto|
|_. Runko ...
|
|
|
|
|
|
Pylväsporakone 8", pöytämalli, 350W, 230V, Steeltec
|
|
|_. Malli|Pöytämalli|
|_. Moottori|350 W / 230 V|
|_. Vetotapa|Hihnaveto|
|_. Nopeusalueet|5 nopeusaluetta, 600 - 2500 rpm|
|_. Kara|B16|
|_. Avainistukka|Max. 13 mm|
|_. Max. poraussyvyys|50 mm|
|_. Suunnanvaihto|Ei suunnanvaihtoa|
|_. Turvasuojus|I ...
|
|
|
|
|
|
Säteispylväsporakone 370W, Woodtec
|
|
|_. Moottori|Alumiinimoottori 370 W / 230 V|
|_. Vetotapa|Hihnaveto|
|_. Nopeusalueet|5 nopeusaluetta, 460 - 2890 rpm|
|_. Pikaistukka|max. 16 mm|
|_. Max. porauskapasiteetti|16 mm|
|_. Suunnanvaihto|Ei suunnanvaihtoa|
|_. Runkoputken halkaisija|60 m ...
|
|
|
|
|
|
Säteispylväsporakone 750W, Steeltec
|
|
|_. Moottori|750 W / 400 V|
|_. Nopeusalueet|12 nopeusaluetta, 120 - 2580 rpm|
|_. Kara|MK 3|
|_. Pikaistukka|Max. 16 mm|
|_. Max. porauskapasiteetti|25 mm|
|_. Karan etäisyys runkoputkesta|600 mm|
|_. Karan etäisyys tasosta|760 mm|
|_. Karan liike|8 ...
|
|
|
|
|
|
Pylväsporakone, 157cm, 450W, Betax
|
|
|_. Teho|450w|
|_. Jännite|230V / 50Hz|
|_. Nopeudet|12 nopeutta|
|_. Istukka|16mm|
|_. Kartio|MT2|
|_. Max. poraussyvyys|80mm|
|_. Pöydän koko|290mmx290mm|
|_. Runkotolppa|70mm| ...
|
|
|
|
|
|
Pylväsporakone 450W, 99cm, Betax
|
|
|_. Istukka|16 mm|
|_. Max. pystyliikerata|80 mm|
|_. Kartio|MT2|
|_. Istukan nopeus|210-2220 r/min|
|_. Nopeusalueet|12|
|_. Pöydän halkaisija|290 mm|
|_. Pöydän max. kallistuskulma|45 astetta|
|_. Jännite|230V / 50 Hz|
|_. Teho|450W|
|_. Suojausluo ...
|
|
|
|
|
|
Pylväsporakone 450W, 157cm, Betax
|
|
|_. Istukka|16 mm|
|_. Max. pystyliikerata|80 mm|
|_. Kartio|MT2|
|_. Istukan nopeus|210-2220 r/min|
|_. Nopeusalueet|12|
|_. Pöydän halkaisija|290 mm|
|_. Pöydän max. kallistuskulma|45 astetta|
|_. Jännite|230V / 50 Hz|
|_. Teho|450W|
|_. Suojausluo ...
|
|
|
|
|
|
|
|
|