Mitä täältä et löydä, sitä ei tarvitse
|
|
|
|
|
|
|
Aicon Kompressori 200L/7,5HP, 400V
|
|
|_. Moottori|5.5 kW / 7.5 hp / 400 V|
|_. Pyörimisnopeus|1200 kierr./min|
|_. Paine max.|10 bar|
|_. Imutuotto|920 l /min|
|_. Vastapainetuotto|745 litraa|
|_. Paino|118 kg|
|_. Säiliö|200 L|
|_. Vetotapa|Kaksoiskiilahihnaveto|
|_. Lohko|Öljyvoideltu ...
|
|
|
|
|
|
Aicon Kompressori 200L / 5,5hp, 400V
|
|
|_. Moottori|4 kW / 5.5 hp / 400 V|
|_. Pyörimisnopeus|1200 kierr./min|
|_. Paine max|10 bar|
|_. Imutuotto|610 L|
|_. Vastapainetuotto|494 L|
|_. Paino|108 kg|
|_. Säiliö|200 L|
|_. Lohko|Öljyvoideltu lohko|
|_. Jäähdytys|Välijäähdytys, 2-vaihelohko ...
|
|
|
|
|
|
Paineilmakompressori HYUNDAI 2hp / 24L
|
|
|_. Moottori|1500W / 230V/50Hz / 2.0Hp / 2850rmp (yksi sylinterinen lohko)|
|_. Paine|max. 8 bar|
|_. Imutuotto|198 L/min|
|_. Paino|24 kg|
|_. Säiliö|24L|
|_. Takuu|12kk|
paineilmakompressori, kompressori, kompura, painekompressori, ilmakompressor ...
|
|
|
|
|
|
Paineilmakompressori HYUNDAI 3hp / 50L
|
|
|_. Moottori|2200W / 230V/50Hz / 3.0Hp / 2850rmp (kaksi sylinterinen lohko)|
|_. Paine| max. 8 bar|
|_. Imutuotto|356 L/min|
|_. Paino|43 kg|
|_. Säiliö|50L|
|_. Takuu|12kk|
paineilmakompressori, kompressori, kompura, painekompressori, ilmakompress ...
|
|
|
|
|
|
Paineilmakompressori HYUNDAI 3hp / 100L
|
|
|_. Moottori|2200W / 230V/50Hz, 3.0 hp / 920 rpm|
|_. Lohko|Kaksi sylinterinen|
|_. Paine|Max. 8 bar|
|_. Vetotapa|Hihnaveto|
|_. Imutuotto|401 L/min|
|_. Säiliö|100 L|
paineilmakompressori, kompressori, kompura, painekompressori, ilmakompressori
...
|
|
|
|
|
|
Kompressori Aicon Air 150L / 4hp / 400V
|
|
|_. Moottori|3 kW / 4 hp / 400 V|
|_. Pyörimisnopeus|1200 kierr./min|
|_. Imutuotto|440 L|
|_. Vastapainetuotto|360 L|
|_. Paine|max. 9 bar|
|_. Säiliö|150 L|
|_. Paino|82 kg|
|_. Kiilahihnaveto|Kyllä|
|_. Öljyvoideltu lohko|Kyllä|
|_. Kaksoismittari ...
|
|
|
|
|
|
Kompressori Aicon 50 litraa, 2-sylinteriä, 2,2kW
|
|
|_. Moottori|2,2kW / 3hp / 230V|
|_. Pyörimisnopeus|1200 kierr./min|
|_. Sylinterien määrä|2-sylinterinen|
|_. Hihnavetoinen|Kyllä|
|_. Säiliö|50L|
|_. Paine|8 bar|
|_. Imutuotto|360L/min|
|_. Vastapainetuotto 274L/min|
|_. Öljyvoideltu lohko|Kyllä|
...
|
|
|
|
|
|
Paineilmakompressori, kannettava, TM-Air 6/120L 1hp
|
|
|_. Moottori|0,75 kW / 1 hp|
|_. Jännite|230V|
|_. Pyörimisnopeus|2850 k / min|
|_. Paine|8 bar|
|_. Imutuotto|120 L/min|
|_. Säiliö|6 L|
|_. Öljytön lohko|Kyllä|
|_. Paino|12 kg|
paineilmakompressori, kompressori, kompura, painekompressori, ilmako ...
|
|
|
|
|
|
Kynäruisku kompressori, 6,5bar, Pro1Tools
|
|
|_. Jännite|230V / 50Hz|
|_. Teho|150W|
|_. Moottorin kierrosnopeus|2900/3400 rpm|
|_. Ilmantuotto|45-50 L/min|
|_. Automaattinen käynnistys|6 bar|
|_. Automaattinen sammutus|6,5 bar|
|_. Liitäntä|1/8 tuuman BSP-liittimelle|
|_. Hiljainen käyntiääni| ...
|
|
|
|
|
|
Kompressori 24L, 3hp, 2-sylinterinen, keikkamalli, Aicon
|
|
|_. Teho|3.0 hp / 2.2 kW|
|_. Vetotapa|Suoravetoinen|
|_. Sylinterit|2-sylinterinen|
|_. Lohko|V-lohko|
|_. Säiliö|24L, keikkamalli|
|_. Paino|36,5 kg|
|_. Imutuotto|369 L/ min|
|_. Kierrosluku|2 850 rpm|
|_. Max. paine|8 bar|
|_. Liittimet|2 kpl pik ...
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|