Mitä täältä et löydä, sitä ei tarvitse
|
|
|
|
|
|
|
Aicon Mutterinväännin 1/2" kaksoisvasara
|
|
* Kompaktin kokoinen
* Luistamaton kuminen ja vaimennettu kädensija
* Pyörimissuunnan vaihto
* Maksimi vääntö 542 Nm
* Kaksoisvasara
* Kuormittamaton nopeus eteen 6500 kierrosta / min.
* Kuormittamaton nopeus taakse 7000 kierrosta / min.
* Ilman kulu ...
|
|
|
|
|
|
Aicon Piste hiekkapuhallussarja
|
|
|_. Sisältää|Sumutinpistoolin, hiekankeräyspussin sekä 4 kpl suuttimia|
|_. Paineilmaliitäntä|1/4 tuuma|
|_. Letkun koko|10 mm|
|_. Ilman kulutus|n. 225L/min|
|_. Työpaine|4 bar|
Lataa käyttöohje (PDF) ...
|
|
|
|
|
|
Aicon Nakertaja
|
|
|_. Kapasiteetti|1,2 mm teräslevy|
|_. Kuormittamaton nopeus|n. 3500 iskua/min|
|_. Ilman kulutus|n. 170 L/min|
|_. Ilmaliitos|1/4 tuuma|
|_. Työpaine|6,0 bar (600 kPa)|
|_. Maksimi ilmanpaine|6,2 bar|
|_. Melutaso (LwA)|90,0 dB(A)|
|_. Paino|0,8 kg| ...
|
|
|
|
|
|
Aicon Paineilmaräikkä 1/2 tuumaa
|
|
|_. Kuormittamaton nopeus|n. 160 r/min|
|_. Ilman kulutus|n. 114 L/min|
|_. Kara|1/2 tuuma|
|_. Ilmaliitos|1/4 tuuma|
|_. Maksimivääntö|81 Nm|
|_. Käyttöpaine, maksimi|6,3 bar (630 kPa)|
|_. Meluarvot (prEN ISO 15744)| |
|_. Äänen painetaso (LpA ...
|
|
|
|
|
|
Aicon Mutterinväännin 1/2 tuumaa
|
|
|_. Kuormittamaton nopeus|n. 6500 r/min|
|_. Ilman kulutus|n. 160 L/min|
|_. Kara|1/2 tuuma|
|_. Ilmaliitos|1/4 tuuma|
|_. Maksimivääntö|420 Nm|
|_. Käyttöpaine, maksimi|6,3 bar (630 kPa)
|_. Meluarvot (prEN ISO 15744)| |
|_. Äänen painetaso (Lp ...
|
|
|
|
|
|
Aicon Epäkeskohiomakone 6 tuumaa
|
|
|_. Laikan koko|150 mm|
|_. Ilman kulutus|n. 141 L/min|
|_. Ilmaliitos|1/4 tuuma|
|_. Käyttöpaine, maksimi|6,2 bar|
|_. Meluarvot (prEN ISO 15744)| |
|_. Äänen painetaso|(LpA) 80,0 dB(A)|
|_. Äänen tehotaso|(LwA) 91,0 dB(A)|
|_. Käsitärinä (EN 2 ...
|
|
|
|
|
|
Aicon Karalaikkahiomakone + kivet
|
|
|_. Luistamaton kuminen kädensija|Kyllä|
|_. Käyttökytkin turvalukituksella|Kyllä|
|_. 4-asentoinen tehon säätö|Kyllä|
|_. Istukan kapasiteetti|¼ tuumaa ja 1/8 tuumaa (sis.6mm , 3mm= lisävaruste,ei pakkauksessa)|
|_. Vapaa nopeus|22000 kierrosta / mi ...
|
|
|
|
|
|
Aicon Ilmaleikkuri 75mm
|
|
|_. Kuormittamaton nopeus|7000 â 20 000 r/min|
|_. Ilman kulutus|n. 122 l/min|
|_. Ilmaliitos|1/4 tuumaa|
|_. Letkun koko|3/8 tuumaa|
|_. Käyttöpaine, maksimi|6,3 bar (630 kPa)|
|_. Meluarvot (prEN ISO 15744)| |
|_. Ãänen painetaso (LpA)|9 ...
|
|
|
|
|
|
Aicon Ilmapeltisaksi
|
|
|_. Kapasiteetti|n. 1,2mm levy|
|_. Kuormittamaton nopeus|n. 2100 r/min|
|_. Ilmaliitos|1/4 tuumaa|
|_. Ilmankulutus|184 L/min|
|_. Käyttöpaine, maksimi|6,2 bar|
|_. Meluarvot (prEN ISO 15744)| |
|_. Äänen painetaso (LpA)|80,0 dB(A)|
|_. Äänen t ...
|
|
|
|
|
|
Aicon pro renkaantäyttölaite, kumiletku 1m
|
|
|_. Kumiletkun pituus|1 metri|
|_. Ominaisuudet|Täyttö, tyhjennys ja painemittaus|
|_. Mittarin halkaisija|7 cm|
|_. Mittausalue|0-12 bar|
|_. Soveltuuko ammattikäyttöön|Kyllä| ...
|
|
|
|
|
|
Mutterinväänninsarja 17-osainen, 1/2", Aicon
|
|
|_. Mutterinväännin|1/2 tuuman|
|_. Vääntö|310 Nm|
|_. Pakkauksessa|1/2 tuuman hylsyt mukana (9, 10, 11, 13, 14, 17, 19, 21, 24 ja 27 mm), mukana myös öljyt, liitin, nippa ja 4 mm avain|
|_. Imankulutus|185 L/min|
|_. Ilmanpaine|6,3 bar| ...
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|