Mitä täältä et löydä, sitä ei tarvitse
|
|
|
|
|
|
|
Roco Lights Energiansäästölamppu, 9W, E27
|
|
* 230V / 50 Hz
* E27 kanta
* *Väri* Lämminvalkoinen, 2700K
* Emission Lumen = 429,5lm
* Lumen Efficiency = 47,72 lm/w
* Pitkäikäinen, jopa 8 000 tuntia
* *Energialuokka* A
* *Mitat* 132mm x 42mm
* 9 watin energiansäästölamppu vastaa 45 watin hehkulam ...
|
|
|
|
|
|
Roco Lights Energiansäästölamppu, 15W, E27
|
|
* 250V / 50Hz
* E27 kanta
* *Väri* Lämminvalkoinen, 2700K
* Emission Lumen = 715,8lm
* Lumen Efficiency = 47,72lm/w
* Pitkäikäinen, jopa 8 000 tuntia
* 15 watin energiansäästölamppu vastaa 75 watin hehkulamppua ...
|
|
|
|
|
|
HYUNDAI Energiansäästölamppu, hehkulamppumalli, 11W, E27
|
|
* Ei sovellu himmennin tai liiketunnistin valaisimiin
* 230 V
* 50 Hz
|_. Teho|11 W|
|_. Kanta|E27|
|_. Värilämpötila|2700K|
|_. Vastaavuus|55W hehkulamppua|
|_. Pituus|121 mm|
|_. Leveys|58 mm|
|_. Käyttöikä|8000 tuntia| ...
|
|
|
|
|
|
HYUNDAI Energiansäästölamppu, kynttilä, 5W, E14
|
|
* 230 V
* 50 Hz
* Ei sovellu himmennin tai liiketunnistin valaisimiin
|_. Teho|5 W|
|_. Kanta|E14|
|_. Värilämpötila|2700K|
|_. Käyttöikä|8000 tuntia|
|_. Vastaavuus|25 W hehkulamppua|
|_. Pituus|105 mm|
|_. Leveys|37 mm| ...
|
|
|
|
|
|
HYUNDAI Energiansäästölamppu, 7W, E14
|
|
* 230 V
* 50 Hz
|_. Teho|7 W|
|_. Kanta|E14|
|_. Käyttöikä|8000 tuntia|
|_. Värilämpötila|2700K|
|_. Vastaavuus|35W hehkulamppua|
|_. Pituus|115 mm|
|_. Leveys|37 mm| ...
|
|
|
|
|
|
HYUNDAI Energiansäästölamppu, 20W, 6U, E27
|
|
* 230 V
* 50 Hz
* Ei sovellu himmennin tai liiketunnistin valaisimiin
|_. Teho|20 W|
|_. Kanta|E27|
|_. Käyttöikä|8000 tuntia|
|_. Värilämpötila|2700K|
|_. Vastaavuus|100 W hehkulamppu|
|_. Pituus|117 mm|
|_. Leveys|44 mm| ...
|
|
|
|
|
|
HYUNDAI Energiansäästölamppu, 11W, 3U, E14
|
|
* Ei sovellu himmennin tai liiketunnistin valaisimiin
* 230 V
* 50 Hz
|_. Teho|11 W|
|_. Kanta|E14|
|_. Käyttöikä|8000 tuntia|
|_. Värilämpötila|2700K|
|_. Vastaavuus|55 W hehkulamppu|
|_. Pituus|100 mm|
|_. Leveys|38mm| ...
|
|
|
|
|
|
HYUNDAI Energiansäästölamppu, hehkulamppumalli, 15W, E27
|
|
* Ei sovellu himmennin tai liiketunnistin valaisimiin
* 230 V
* 50 Hz
|_. Teho|15 W|
|_. Kanta|E27|
|_. Käyttöikä|8000 tuntia|
|_. Värilämpötila|2700K|
|_. Vastaavuus|75 W hehkulamppua|
|_. Pituus|127 mm|
|_. Leveys|60 mm| ...
|
|
|
|
|
|
HYUNDAI Energialamppu, 15W, 3U, E27
|
|
* Ei sovellu himmennin tai liiketunnistin valaisimiin
* 230 V
* 50 Hz
|_. Teho|15 W|
|_. Kanta|E27|
|_. Käyttöikä|8000 tuntia|
|_. Värilämpötila|2700K|
|_. Vastaavuus|75 W hehkulamppua|
|_. Pituus|140 mm|
|_. Leveys|41 mm| ...
|
|
|
|
|
|
HYUNDAI Energiansäästölamppu, 11W, 3U, E27
|
|
* Ei sovellu himmennin tai liiketunnistin valaisimiin
* 230 V
* 50 Hz
|_. Teho|11 W|
|_. Kanta|E27|
|_. Käyttöikä|8000 tuntia|
|_. Värilämpötila|2700K|
|_. Vastaavuus|55 W hehkulamppua|
|_. Pituus|120 mm|
|_. Leveys|41 mm| ...
|
|
|
|
|
|
HYUNDAI Energiansäästölamppu, supermini, 9W, 4U, E27
|
|
* Ei sovellu himmennin tai liiketunnistin valaisimiin
* 230 V
* 50 Hz
* Supermini
|_. Teho|9 W|
|_. Kanta|E27|
|_. Käyttöikä|8000 tuntia|
|_. Värilämpötila|2700K|
|_. Vastaavuus|45 W hehkulamppua|
|_. Pituus|96 mm|
|_. Leveys|41 mm| ...
|
|
|
|
|
|
HYUNDAI Energiansäästölamppu, supermini, 11W, 4U, E27
|
|
* Ei sovellu himmennin tai liiketunnistin valaisimiin
* 230 V
* 50 Hz
* Supermini
|_. Teho|11 W|
|_. Kanta|E27|
|_. Käyttöikä|8000 tuntia|
|_. Värilämpötila|2700K|
|_. Vastaavuus|55 W hehkulamppua|
|_. Pituus|101 mm|
|_. Leveys|41 mm| ...
|
|
|
|
|
|
HYUNDAI Energiansäästölamppu, supermini, 15W, 4U, E27
|
|
* Ei sovellu himmennin tai liiketunnistin valaisimiin
* 230 V
* 50 Hz
* Supermini
|_. Teho|15 W|
|_. Kanta|E27|
|_. Käyttöikä|8000 tuntia|
|_. Värilämpötila|2700K|
|_. Vastaavuus|75 W hehkulamppua|
|_. Pituus|111 mm|
|_. Leveys|41 mm| ...
|
|
|
|
|
|
HYUNDAI Energiansäästölamppu, mini, 11W, 3U, E27
|
|
* Ei sovellu himmennin tai liiketunnistin valaisimiin
* 230 V
* 50 Hz
|_. Teho|11 W|
|_. Kanta|E27|
|_. Käyttöikä|8000 tuntia|
|_. Värilämpötila|2700K|
|_. Vastaavuus|55 W hehkulamppua|
|_. Pituus|100 mm|
|_. Leveys|38 mm| ...
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|